一、概述
西安西瑪電機廠Y系列380V IP23三相異步電機的機座和端蓋均由鋼板制成,采用箱式結構,打開上罩,可觀察電機內全部情況,所有部件均可拆裝,方便了安裝與維修。防護等級為IP23,冷卻方式為IC01。
該電機具有高效、節能、噪聲低、振動小、性能可靠等優點,可做驅動務種不同機械之用:如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動機之用。
該電機的結構及安裝型式為IMB3,定額為連續工作制(S1),額定頻率為50HZ。
二、型號含義
以Y4001-4為例:Y表示異步電機;4001表示機座中心高400mm,1號鐵心長;4表示電機極數為4極。
三、外形安裝尺寸圖1及表1。
四、技術數據(標準值)見表2。
表2
| 型號 | 功率 KW |
電流 A |
電壓 V |
轉速 r/min |
功率 因數 |
TM/TN | TST/TN | IST/IN | 接法 | 絕緣 等級 |
GD2 Kg·m2 |
加油 周期h |
重量 kg |
| Y4001-4 | 400 | 714.6 | 380 | 1480 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 29 | 2000 | 2068 |
| Y4002-4 | 450 | 803.9 | 1485 | 0.90 | 31 | 2181 | |||||||
| Y4003-4 | 500 | 882.5 | 1480 | 0.91 | 33 | 2278 | |||||||
| Y4004-4 | 560 | 987.3 | 1485 | 0.91 | 36 | 2396 | |||||||
| Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 6.0 | 50 | 3000 | 2015 | |||||
| Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 53 | 2109 | |||||||
| Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 58 | 2232 | |||||||
| Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 5.5 | 63 | 3000 | 2179 | |||||
| Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 68 | 2279 | |||||||
| Y4001-10 | 200 | 408.4 | 595 | 0.80 | 70 | 4000 | 2135 | ||||||
| Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.80 | 75 | 2290 | |||||||
| Y4001-12 | 160 | 345.8 | 495 | 0.76 | 77 | 4000 | 2095 | ||||||
| Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 78 | 2185 | |||||||
| Y4501-4 | 630 | 1110.7 | 380 | 1485 | 0.91 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 50 | 2000 | 3050 |
| Y4502-4 | 710 | 1236.9 | 1485 | 0.92 | 53 | 3140 | |||||||
| Y4503-4 | 800 | 1392.2 | 1485 | 0.92 | 58 | 3285 | |||||||
| Y4501-6 | 450 | 812 | 990 | 0.89 | 6.0 | 71 | 3000 | 3010 | |||||
| Y4502-6 | 500 | 901.3 | 990 | 0.89 | 77 | 3110 | |||||||
| Y4503-6 | 560 | 1009 | 990 | 0.89 | 84 | 3210 | |||||||
| Y4504-6 | 630 | 1135.6 | 990 | 0.89 | 98 | 3455 | |||||||
| Y4501-8 | 355 | 697.5 | 740 | 0.82 | 5.5 | 84 | 3000 | 3070 | |||||
| Y4502-8 | 400 | 776 | 740 | 0.83 | 91 | 3190 | |||||||
| Y4503-8 | 450 | 872.6 | 740 | 0.83 | 98 | 3290 | |||||||
| Y4501-10 | 250 | 503.6 | 590 | 0.81 | 110 | 4000 | 2870 | ||||||
| Y4502-10 | 280 | 563.5 | 590 | 0.81 | 120 | 2960 | |||||||
| Y4503-10 | 315 | 633 | 590 | 0.81 | 130 | 3020 | |||||||
| Y4504-10 | 355 | 713.7 | 590 | 0.81 | 140 | 3120 | |||||||
| Y4501-12 | 200 | 426.6 | 495 | 0.77 | 120 | 4000 | 3051 | ||||||
| Y4502-12 | 220 | 468.8 | 495 | 0.77 | 130 | 3150 | |||||||
| Y4503-12 | 250 | 532.7 | 495 | 0.77 | 140 | 3260 | |||||||
| Y5001-6 | 710 | 1268 | 380 | 990 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 157 | 3000 | 3920 |
| Y5002-6 | 800 | 1427 | 990 | 0.90 | 171 | 4050 | |||||||
| Y5001-8 | 500 | 966 | 745 | 0.83 | 5.5 | 146 | 3000 | 3760 | |||||
| Y5002-8 | 560 | 1081 | 745 | 0.83 | 171 | 3984 | |||||||
| Y5003-8 | 630 | 1216 | 745 | 0.83 | 186 | 4120 | |||||||
| Y5004-8 | 710 | 1370 | 745 | 0.83 | 215 | 4390 | |||||||
| Y5001-10 | 400 | 793.5 | 595 | 0.82 | 190 | 4000 | 3730 | ||||||
| Y5002-10 | 450 | 891.7 | 595 | 0.82 | 204 | 3820 | |||||||
| Y5003-10 | 500 | 989.7 | 595 | 0.82 | 223 | 3960 | |||||||
| Y5004-10 | 560 | 1108 | 595 | 0.82 | 242 | 4076 | |||||||
| Y5005-10 | 630 | 1309 | 595 | 0.82 | 280 | 4320 | |||||||
| Y5001-12 | 280 | 587.7 | 595 | 0.78 | 204 | 4000 | 3765 | ||||||
| Y5002-12 | 315 | 661.2 | 595 | 0.78 | 223 | 3860 | |||||||
| Y5003-12 | 355 | 774 | 595 | 0.78 | 242 | 4012 | |||||||
| Y5004-12 | 400 | 838.7 | 595 | 0.78 | 260 | 4025 | |||||||
| Y5005-12 | 450 | 943.5 | 595 | 0.78 | 280 | 4310 |
五、訂貨須知(用戶訂貨時須注明如下要求)
電機型號:Y4001-4 安裝方式:IMB3
額定功率:400KW 防護等級:IP23
額定電壓:380V 冷卻方式:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級:F級
同步轉速:1500r/min 環境條件:海拔1000m,環境溫度40℃
六、其它
如用戶須其它電壓等級或特殊要求時,應與制造廠協商。
【西安西瑪電機集團】西安異步電機有限公司主要經營:大型高壓電機、專用直流電機
ZDT2系列制糖壓榨專用直流電機、ZSN4系列水泥回轉窯專用電機、
ZTP直流鐵路機車電機、Y2系列、Y/YR系列、Z2系列小型直流電機、Z4系列、Z系列、交流電機、變頻電機、SZY、YLY等產品的經銷批發以及各種電機維修、電機修理。
聯 系 人: 侯勇
聯系電話: 029-81036998
手 機: 180-6682-6603
電子郵箱: simoyibudj@163.com
公司網址: http://www.www.keiheng.cn
http://www.xiansimo.com
詳細地址: 西安市金花北路205號西鐵工程大廈10層





















